Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000004 17/12/2020 01/01/2021 a 31/12/2021 27.112,62
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 4º 23/12/2020 01/01/2021 a 30/03/2021 164.340,00
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 5° 30/03/2021 01/04/2021 a 31/12/2021 493.020,00
Proposta Nº: 0069/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000004 - Ano: 2020 - Valor: R$ 27.112,62
Vigência - Início: 01/01/2021 - Término: 31/12/2021
Objeto: Acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 4 meses à 3 anos e 11 meses de idade, em período integral, prestando serviços gratuitos, de caráter continuado, permanente e planejado, sem discriminação de clientela, conforme legislação em vigor.
Entidade: Creche D. Josefina G. Silva - CNPJ: 44.431.690/0001-09
Endereço: Travessa Carlos Gomes, 03, Centro, CEP 16200-047, Birigui/SP
Telefone: (18) 3642-2439 - E-mail: ceijosefina@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Tem por finalidade o acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de clientela, conforme a legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

35 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 01/01/2021 2.817,62
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 813/2021-Federal 29/01/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 806/2021-Estadual 29/01/2021 25.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 20620/2020-Municipal 17/03/2021 24.295,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 798/2021-Municipal 19/03/2021 25.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 813/2021-Federal 23/03/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 806/2021-Estadual 23/03/2021 25.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 813/2021-Federal 07/04/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 806/2021-Estadual 07/04/2021 25.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5793/2021-Estadual 19/04/2021 44.958,33
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 798/2021-Municipal 19/04/2021 25.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5784/2021-Federal 19/04/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 798/2021-Municipal 18/05/2021 25.250,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5784/2021-Federal 20/05/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5793/2021-Estadual 20/05/2021 44.958,33
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5784/2021-Federal 17/06/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5793/2021-Estadual 17/06/2021 44.958,33
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5799/2021-Municipal 17/06/2021 5.541,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5799/2021-Municipal 20/07/2021 5.541,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5784/2021-Federal 21/07/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5793/2021-Estadual 21/07/2021 44.958,33
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5784/2021-Federal 16/08/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5793/2021-Estadual 16/08/2021 44.958,33
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5799/2021-Municipal 20/08/2021 5.541,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5793/2021-Estadual 20/09/2021 44.958,33
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5784/2021-Federal 20/09/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5799/2021-Municipal 23/09/2021 5.541,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5799/2021-Municipal 22/10/2021 5.541,67
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5784/2021-Federal 28/10/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5793/2021-Estadual 28/10/2021 44.958,33
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5793/2021-Estadual 23/11/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5784/2021-Federal 23/11/2021 44.958,33
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5784/2021-Federal 17/12/2021 4.280,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5793/2021-Estadual 17/12/2021 44.958,36
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 5799/2021-Municipal 20/12/2021 5.541,67
Total 667.847,64

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.29871 segundos. Memória usada: 0.75 MB